Молниезащита для плоской кровли
Частичный перечень комплектующих разных производителей, наиболее часто использующийся при монтаже системы молниезащиты на объектах с плоской кровлей.
"Плоская кровля — кровля, имеющая незначительный уклон (1-3 %) или устраиваемая вовсе без уклона. Может быть чердачной или бесчердачной. Для устройства системы молниезащиты на плоской кровле формируют специальную – молниеприемную – сетку. Эта сетка в совокупности с токоотводами и заземляющим устройством образуют клетку Фарадея, которая в конечном итоге защищает не только здание от удара молнии, но и электроприборы внутри строения от воздействия сильных электромагнитных полей. В зависимости от степени защиты сетку укладывают с шагом 5–10 метров, а токоотводы по периметру здания с шагом 10–25 метров. Большинству людей может показаться, что это очень нехитрый способ, который под силу любому умельцу, однако предостережём их от подобных суждений, т.к. важное влияние на защиту зданий с плоской кровлей и оборудования на них оказывает не только выбор молниеприёмников, но и правильная организация системы токоотводов и заземляющего устройства молниезащиты, выбор комплектующих и их качественный монтаж."
№ | Обзор | Код | Тип | Наименование товара | Ед. изм. |
Базовая цена без учета скидки и без НДС |
1 | 5401986 | 101 VL2500 | Молниеприемный стержень 2,5 м | ШТ | 2 245,36 | |
2 | 5401993 | 101 VL3500 | Молниеприемный стержень 3,5 м | ШТ | 4 192,50 | |
3 | 103430 | Трубчатый стержневой молниеприемник D=16/10 мм L=2500 мм AllMgSi | ШТ | 1 599,02 | ||
4 | 103450 | Трубчатый стержневой молниеприемник D=16/10 мм L=3500 мм AllMgSi | ШТ | 2 324,92 | ||
5 | 5403200 | F-FIX-16 | Основание молниеприемника бетонное | ШТ | 3 628,46 | |
6 | 5403227 | F-FIX-S16 | Основание молниеприемника бетонное | ШТ | 1 321,50 | |
7 | 102340 | Бетонная опора D=337 мм с клиновым креплением на пластиковой подставке | ШТ | 936,27 | ||
8 | 102010 | Бетонная опора D=337мм с клиновым креплением | ШТ | 936,27 | ||
9 | 5336007 | 226 8-10 | Соединитель проволоки продольный | ШТ | 354,42 | |
10 | 380020 | * | Клемма для стержневого молниеприемника Rd=8-10/16 мм St/tZn | ШТ | 181,41 | |
11 | 5021294 | RD 8-ALU-T | Проволока алюминиевая | М | 151,27 | |
12 | 840008 | Круглый проводник D=8 мм, AlMgSi, полутвёрдый, 20 кг/148 м | М | 92,99 | ||
13 | 5218691 | 165 MBG-8 | Держатель проволоки для плоской кровли | ШТ | 228,00 | |
14 | 253050 | Держатель проводника на кровле тип FB2 со свободн. фикс. и бетонным утяжелителем Rd=8мм пластик/бетон | ШТ | 104,00 | ||
15 | 5218926 | 172 AR | Компенсатор | ШТ | 327,41 | |
16 | 374011 | * | Компенсатор удлинения проводника вариант А проволока Al | ШТ | 304,37 | |
17 | 5311500 | 249 8-10 ST | Соединитель проволоки универсальный | ШТ | 138,31 | |
18 | 390050 | * | Клемма MV Rd=8-10 мм с болтом с шестигранной головкой St/tZn | ШТ | 141,67 | |
19 | 5320712 | 288 DIN | Скоба крепежная | ШТ | 195,58 | |
20 | 377006 | * | Мостовая опора с центральным отверстием L=170мм d=11мм Al | ШТ | 149,89 | |
21 | 5326303 | 324 S-FT | Зажим крепежный для проволоки | ШТ | 129,66 | |
22 | 301000 | Клемма KS одночастная M10 St/tZn-ZG Rd=7-10 мм | ШТ | 247,02 |
Молниепрёмная сетка и молниеприёмный выпуск на плоской кровле
Молниепрёмная сетка и молниеприёмный выпуск на плоской кровле
Молниеприемная сетка на плоской кровле производственного здания